Uitslag Tweede Kamerverkiezingen: zo stemde Wijk bij Duurstede
23 november 2023 om 02:13
Politiek
WIJK BIJ DUURSTEDE De voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn bekend. Wijk bij Duurstede stemde als volgt:
| Verkiezingen Tweede Kamer 2023 | Verkiezingen Tweede Kamer 2021
|
|---|
| PVV 24,7% | PVV 10,9%
|
| VVD 18,6% | VVD 26,8%
|
| GL-PvdA 13,6% | GL-PvdA 9,2% |
| NSC 13,3% | NSC 0,0% |
| D66 5,9% | D66 14,8% |
| BBB 5,1% | BBB 0,7% |
| CDA 3,2% | CDA 9,8% |
| SP 2,9% | SP 5,4% |
| SGP 2,4% | SGP 2,5% |
| PvdD 2,0% | PvdD 3,7% |
| FvD 1,8% | FvD 5,1% |
| CU 1,7% | CU 3,0% |
| Volt 1,5% | Volt 2,2% |
| JA21 0,9% | JA21 2,7% |
| Denk 0,7% | Denk 0,5% |
| BVNL 0,5% | BVNL 0,0% |
| 50Plus 0,5% | 50Plus 1,0% |
| Bij1 0,2% | Bij1 0,2% |
| Splinter 0,1% | Splinter 0,3%
|
Nederland met een Plan 0,1%
| Nederland met een Plan 0,0%
|
Piratenpartij–De Groenen 0,0%
| Piratenpartij–De Groenen 0,1%
|
Libertaire Partij 0,0%
| Libertaire Partij 0,0%
|
Politieke Partij voor Basisinkomen 0,0%
| Politieke Partij voor Basisinkomen 0,0%
|
Lef 0,0%
| Lef 0,0%
|
Samen voor Nederland 0,0%
| Samen voor Nederland 0,0%
|
PartijvdSport 0,0%
| PartijvdSport 0,0%
|
Niet meer deelnemende partijen 0,0%
| Niet meer deelnemende partijen 1,0%
|
Totale opkomst: 84,3%
| Totale opkomst: 83,1%
|
|
|
Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?